Super Euro bekers

 

NB Afmetingen in mm Liters

Max. per meter

 

Bekergewicht in kg
NR A B C D T

Aantal gaten

E F G Z1 Z2 Materiaalsterkte in mm
5.1 5.5 6.5 6.9 7.7 8.9
10/ 90 110 96 72 48 5.1 2 9.0 50 23 0.26 0.36 14.0 0.12 —-
13/120 141 127 95 62 5.5 2 9.0 70 28 0.63 0.85 10.5 0.22
14/120 151 127 95 62 5.5 2 9.0 70 28 0.68 0.92 10.5 0.24
18/140 193 157 118 77 6.5 2 9.0 100 33 1.37 1.83 8.6 0.44
20/140 213 157 118 77 6.5 2 9.0 100 33 1.53 2.04 8.6 0.48
23/160 244 168 126 84 6.9 2 11.0 120 35 2.03 2.71 8.0 0.62
28/165 294 172 135 92 6.9 3 11.0 80 41 2.84 3.71 7.4 0.77
30/180 315 192 144 99 7.7 3 11.0 100 40 3.49 4.65 7.1 1.01
33/215 345 233 175 112 8.9 3 11.0 120 54 5.62 7.49 5.7 1.61
37/215 385 233 175 119 8.9 4 11.0 90 54 6.35 8.45 5.7 1.73
                                     

 


Uitvoering ook mogelijk in Nylon of Polyurethaan.

Afwijkend gatenpatroon is eventueel mogelijk.

bekerstekening

Locatie

pand

Elevator Holland

Magazijn- / afhaaladres: 

Bijdorp-Oost 40
2992 LA Barendrecht

Postadres:

Elisabeth Catsvliet 1
2992 WV Barendrecht

0180 - 61 99 36
info@elevatorholland.com

Log in

Maak een account aan