NB | Afmetingen in mm | Liters |
Max. per meter
|
Bekergewicht in kg | ||||||||||||||
NR | A | B | C | D | T |
Aantal gaten |
E | F | G | Z1 | Z2 | Materiaalsterkte in mm | ||||||
4.0 | 5.2 | 6.0 | 7.0 | 8.5 | 9.0 | |||||||||||||
10/ 90 | 109 | 90 | 62 | 41 | 4.0 | 2 | 8.5 | 50 | 17 | 0.21 | 0.27 | 14.28 | 0.06 | — | — | — | — | — |
13/120 | 140 | 121 | 81 | 54 | 4.7 | 2 | 8.5 | 70 | 22 | 0.46 | 0.62 | 11.11 | — | 0.13 | — | — | — | — |
15/110 | 159 | 113 | 78 | 51 | 5.2 | 2 | 9.0 | 89 | 24 | 0.49 | 0.72 | 12.00 | — | 0.17 | — | — | — | — |
18/140 | 190 | 146 | 94 | 59 | 6.0 | 2 | 9.0 | 100 | 30 | 0.90 | 1.25 | 10.50 | — | — | 0.22 | — | — | — |
23/170 | 240 | 173 | 110 | 70 | 6.0 | 2 | 11.0 | 120 | 38 | 1.75 | 2.32 | 9.00 | — | — | 0.43 | — | — | — |
28/170 | 290 | 173 | 113 | 72 | 6.0 | 3 | 11.0 | 80 | 38 | 2.28 | 3.00 | 9.00 | — | — | 0.50 | — | — | — |
30/180 | 314 | 181 | 124 | 81 | 6.0 | 3 | 9.0 | 100 | 35 | 2.70 | 3.85 | 8.13 | — | — | 0.58 | — | — | — |
35/180 | 367 | 181 | 124 | 85 | 7.0 | 4 | 9.0 | 90 | 35 | 3.30 | 4.51 | 8.13 | — | — | — | 0.79 | — | — |
33/215 | 342 | 222 | 141 | 92 | 8.5 | 3 | 11.0 | 120 | 38 | 4.51 | 5.90 | 7.14 | — | — | — | — | 0.93 | — |
37/215 | 380 | 218 | 141 | 90 | 9.0 | 4 | 11.0 | 90 | 38 | 4.60 | 6.30 | 7.14 | — | — | — | — | — | 1.07 |
Uitvoering ook mogelijk in Nylon of Polyurethaan.
Afwijkend gatenpatroon is eventueel mogelijk.
